Villa für 8 Pers. mit Privatpool, Klimaanlage & Wifi in Golfnah im Süden
jeder weitere Tag ab 218,00€ / 4 Pers.
- 8 Gäste
- 4 Schlafzimmer 3 Bäder
- Privatpool
- Internet / WLAN
- Sat-TV
- Waschmaschine
- Mikrowelle
- Geschirrspüler
- Kinderbett
- Grillmöglichkeit
- Privatpool
- Möblierte Sonnenterrasse
- Moderne & komfortable Ausstattung
- Sat-TV in allen Zimmern & DVD-Player
- Golfnah: ca. 4km zum "Meloneras Golf" & "Maspalomas Campo Internacional
- Ein Mietwagen ist zu empfehlen.
Objektbeschreibung
Die Villa Privatpool befindet sich im sonnigen Süden von Gran Canaria, in dem Ferienort Maspalomas. Maspalomas mit seinen berühmten Sanddünen und dem legendären Leuchtturm ist vorallem aufgrund des angenehmen Klimas ein beliebtes Urlaubsziel.
Die Villa hat eine super Lage. In nur 15 Minuten zu Fuß befinden Sie sich an dem weitläufigen Strand von Maspalomas. Geschäfte, Restaurants & Bars finden Sie in dem nur ca. 5 Minuten enfernten Stadtteil Sonneland. Auch den Golfplatz Meloneras erreichen Sie in nur rund 3 Autominuten. Kostenfreie Parkplätze stehen Ihnen an der Villa ebenfalls zur Verfügung.
Tipp für Golfer:
Zum Green "Lopesan Meloneras Golf" und "Maspalomas Campo Internacional" sind ca 4 km
Zum "Salobre Golf Resort" ca 9 km
Ausstattung
Die hübsche Villa bietet Platz für bis zu 8 Personen und ist ein schöner Ort um seine Ferien zu verbringen.
Im geräumigen Wohnbereich befindet sich eine bequeme Eckcouch, Sat-TV sowie der Essbereich. Angrenzend befindet sich die Küche, diese ist mit Herd, Ofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kühlschrank, Kaffeemaschine und weiteren Kochutensilien komplett ausgestattet.
Es gibt vier Schlafzimmer, welche schön hell sind und über 3 Doppelbetten und 2 Einzelbetten verfügen. Des Weiteren sind drei Bäder vorhanden, eines davon ist en suite.
Zum Haus gehört ein toller Außenbereich mit Pool und angrenzender Sonnenterrasse. Gleich nebenan stehen Sonnenliegen für Sie bereit. Der ideale Ort um den Urlaub & die Sonne zugenießen!
Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe
Merkmale
Wohnen:
- WLAN
- Fernseher
- Deutsche TV-Programme
- Sat-TV
- DVD Player
- Klimaanlage
Küche:
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Wasserkocher
- Backofen
- Herd mit 4 Platten
- Kühlschrank
- Geschirrspüler
- Hochstuhl a. Anfrage
- Geschirrtücher
Schlafen:
- 4x Doppelbett
- Kinderbett a. Anfrage
- Bettwäsche
Bad:
- Dusche
- Wannenbad
- Fön
- Hand-/Badetücher
Urlaubsmotto / Geeignet für:
- Kinder willkommen
- Familienurlaub
- Gruppenreisen
- Golfurlaub
Außenanlage:
- Privatpool
- Grillmöglichkeit
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Sonnenliegen
Allgemein:
- Waschmaschine
Entfernungen vom Objekt
- Ort: ca. 2 km
- Einkaufsmöglichkeit: ca. 800 m
- Restaurants: ca. 200 m
- Strand: ca. 3 km
- Golf: ca. 3 km
- Flughafen Süd: ca. 30 km
- Agaete: ca. 88 km
- Galdar: ca. 79,8 km
- Las Palmas/ Gran Canaria: ca. 54,5 km
- Maspalomas: ca. 6,2 km
- Mogan: ca. 30,5 km
- Moya: ca. 78,2 km
- Playa del Inglés: ca. 2,2 km
- Puerto de Mogán: ca. 26,3 km
- Puerto Rico: ca. 20,7 km
- Puerto Sardina del Norte: ca. 83 km
- San Agustín: ca. 5,2 km
- San Bartolomé de Tirajana: ca. 24,1 km
- Telde: ca. 40,2 km
Detail-Preisinformationen:
Reisejahr 2024
Preise je Übernachtung für 4 Gäste | ||||
01. Jan | bis | 07. Jan | erste Woche je Übernachtung 1) | 406,57€ |
je weitere Übernachtung | 378,00€ | |||
08. Jan | bis | 12. Jan | erste Woche je Übernachtung 1) | 289,57€ |
je weitere Übernachtung | 261,00€ | |||
13. Jan | bis | 02. Mär | erste Woche je Übernachtung 1) | 322,57€ |
je weitere Übernachtung | 294,00€ | |||
03. Mär | bis | 10. Mär | erste Woche je Übernachtung 1) | 367,57€ |
je weitere Übernachtung | 339,00€ | |||
11. Mär | bis | 08. Apr | erste Woche je Übernachtung 1) | 322,57€ |
je weitere Übernachtung | 294,00€ | |||
09. Apr | bis | 25. Apr | erste Woche je Übernachtung 1) | 367,57€ |
je weitere Übernachtung | 339,00€ | |||
26. Apr | bis | 27. Apr | erste Woche je Übernachtung 1) | 258,57€ |
je weitere Übernachtung | 230,00€ | |||
28. Apr | bis | 12. Mai | erste Woche je Übernachtung 1) | 367,57€ |
je weitere Übernachtung | 339,00€ | |||
13. Mai | bis | 22. Mai | erste Woche je Übernachtung 1) | 322,57€ |
je weitere Übernachtung | 294,00€ | |||
23. Mai | bis | 30. Jun | erste Woche je Übernachtung 1) | 367,57€ |
je weitere Übernachtung | 339,00€ | |||
01. Jul | bis | 08. Sep | erste Woche je Übernachtung 1) | 289,57€ |
je weitere Übernachtung | 261,00€ | |||
09. Sep | bis | 07. Okt | erste Woche je Übernachtung 1) | 258,57€ |
je weitere Übernachtung | 230,00€ | |||
08. Okt | bis | 12. Okt | erste Woche je Übernachtung 1) | 289,57€ |
je weitere Übernachtung | 261,00€ | |||
13. Okt | bis | 28. Okt | erste Woche je Übernachtung 1) | 258,57€ |
je weitere Übernachtung | 230,00€ | |||
29. Okt | bis | 31. Okt | erste Woche je Übernachtung 1) | 289,57€ |
je weitere Übernachtung | 261,00€ | |||
01. Nov | bis | 03. Nov | erste Woche je Übernachtung 1) | 246,57€ |
je weitere Übernachtung | 218,00€ | |||
04. Nov | bis | 02. Dez | erste Woche je Übernachtung 1) | 258,57€ |
je weitere Übernachtung | 230,00€ | |||
03. Dez | bis | 09. Dez | erste Woche je Übernachtung 1) | 289,57€ |
je weitere Übernachtung | 261,00€ | |||
10. Dez | bis | 22. Dez | erste Woche je Übernachtung 1) | 258,57€ |
je weitere Übernachtung | 230,00€ | |||
23. Dez | bis | 31. Dez | erste Woche je Übernachtung 1) | 324,57€ |
je weitere Übernachtung | 296,00€ | |||
Reisejahr 2025
Preise je Übernachtung für 4 Gäste | ||||
01. Jan | bis | 12. Jan | erste Woche je Übernachtung 1) | 406,57€ |
je weitere Übernachtung | 378,00€ | |||
13. Jan | bis | 02. Mär | erste Woche je Übernachtung 1) | 322,57€ |
je weitere Übernachtung | 294,00€ | |||
03. Mär | bis | 10. Mär | erste Woche je Übernachtung 1) | 367,57€ |
je weitere Übernachtung | 339,00€ | |||
11. Mär | bis | 08. Apr | erste Woche je Übernachtung 1) | 322,57€ |
je weitere Übernachtung | 294,00€ | |||
09. Apr | bis | 23. Apr | erste Woche je Übernachtung 1) | 367,57€ |
je weitere Übernachtung | 339,00€ | |||
24. Apr | bis | 27. Apr | erste Woche je Übernachtung 1) | 322,57€ |
je weitere Übernachtung | 294,00€ | |||
28. Apr | bis | 12. Mai | erste Woche je Übernachtung 1) | 367,57€ |
je weitere Übernachtung | 339,00€ | |||
13. Mai | bis | 22. Mai | erste Woche je Übernachtung 1) | 322,57€ |
je weitere Übernachtung | 294,00€ | |||
23. Mai | bis | 01. Jun | erste Woche je Übernachtung 1) | 367,57€ |
je weitere Übernachtung | 339,00€ | |||
02. Jun | bis | 19. Jun | erste Woche je Übernachtung 1) | 322,57€ |
je weitere Übernachtung | 294,00€ | |||
20. Jun | bis | 24. Jun | erste Woche je Übernachtung 1) | 367,57€ |
je weitere Übernachtung | 339,00€ | |||
25. Jun | bis | 29. Jun | erste Woche je Übernachtung 1) | 322,57€ |
je weitere Übernachtung | 294,00€ | |||
30. Jun | bis | 07. Sep | erste Woche je Übernachtung 1) | 367,57€ |
je weitere Übernachtung | 339,00€ | |||
08. Sep | bis | 09. Okt | erste Woche je Übernachtung 1) | 322,57€ |
je weitere Übernachtung | 294,00€ | |||
10. Okt | bis | 12. Okt | erste Woche je Übernachtung 1) | 367,57€ |
je weitere Übernachtung | 339,00€ | |||
13. Okt | bis | 26. Okt | erste Woche je Übernachtung 1) | 322,57€ |
je weitere Übernachtung | 294,00€ | |||
27. Okt | bis | 02. Nov | erste Woche je Übernachtung 1) | 367,57€ |
je weitere Übernachtung | 339,00€ | |||
03. Nov | bis | 30. Nov | erste Woche je Übernachtung 1) | 322,57€ |
je weitere Übernachtung | 294,00€ | |||
01. Dez | bis | 08. Dez | erste Woche je Übernachtung 1) | 367,57€ |
je weitere Übernachtung | 339,00€ | |||
09. Dez | bis | 14. Dez | erste Woche je Übernachtung 1) | 322,57€ |
je weitere Übernachtung | 294,00€ | |||
15. Dez | bis | 31. Dez | erste Woche je Übernachtung 1) | 406,57€ |
je weitere Übernachtung | 378,00€ | |||
1) Im ersten Übernachtungspreis (Mindestmietzeitraum) sind enthalten:
- Endreinigung in Höhe von 175,00€
- Bearbeitungskosten in Höhe von 25,00€
- sowie Bettwäsche, Hand-, Bade- und
Geschirrtücher
Mindestaufenthalt | |
Die Mindestmietzeit beträgt 7 Übernachtungen. Die An- und Abreise ist - wenn in der Objektbeschreibung kein anderer Hinweis ist - an jedem Tag möglich. | |
Übernachtungen für Zusatzpersonen | |
Kinder bis 2 Jahre | kostenfrei |
Kinder bis 12 Jahre | 24,00€ |
zusätzliche Reisende pro Person | 24,00€ |
Weitere Kosten | |
Internet / WLAN | kostenfrei |
Kinderbett | kostenfrei |
1 Haustier nicht verfügbar |
Mögliche Zusatzkosten vor Ort
Je nach Unterkunft können vor Ort Zusatzkosten nach Verbrauch oder auf Kundenwunsch anfallen. Hierzu zählen zum Beispiel, WLAN, ein Kinderhochstuhl, Kinderbett, die Nutzung einer Zusatzheizung oder Klimageräten, das anheizen von privaten Pool/Whirlpool oder ähnliches. Details dazu entnehmen Sie bitten den Beschreibungstexten des Objektes und der Preistabelle.
Weitere Feriendomizile des gleichen Vermieters
Wenn Sie Ihren Urlaub gemeinsam mit Freunden, Kollegen oder Familie verbringen möchten, haben Sie bei diesem Objekt die Möglichkeit folgende Objekte in der Nähe zusätzlich zu buchen: